Créditos de imagem
As fotos de países vêm do Wikimedia Commons, sob licenças livres. As fotos de famílias pertencem aos respectivos operadores.
| Imagem | Autoria | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão e Névis | Martin Falbisoner | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Antígua e Barbuda | Andrew Moore | CC BY-SA 2.0 | Commons |
| Dominica | Tournasol7 | CC BY 4.0 | Commons |
| Granada | Martin Falbisoner | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Santa Lúcia | DavidMPyle | CC BY 4.0 | Commons |
| Vanuatu | Phillip Capper from Wellington, New Zealand | CC BY 2.0 | Commons |
| Egito | Ricardo Liberato | CC BY-SA 2.0 | Commons |
| Turquia | Moonik | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| Camboja | Satdeep Gill | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Serra Leoa | Annabel Symington | CC BY 2.0 | Commons |
| São Tomé e Príncipe | Philippe Bourachot | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| Grécia Golden Visa | A.Savin | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| Malta TRP | MrPanyGoff | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| Maurício | "dronepicr" | CC BY 2.0 | Commons |
| Geórgia | Marcin Konsek | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Zanzibar | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Emirados Árabes Unidos | Robert Bock | CC0 | Commons |
| Singapura GIP | Basile Morin | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Tailândia | User:Diliff | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| México residente | Carlos Delgado | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| Paraguai | W. Bulach | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Filipinas SRRV | Vyacheslav Argenberg | CC BY 4.0 | Commons |
| Belize QRP | dronepicr | CC BY 2.0 | Commons |
| República Dominicana | NoonIcarus | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| África do Sul FIP | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Argentina | Dpalma01 | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Colômbia | Angela bustosc91 | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| Peru | Martin St-Amant (S23678) | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| Panamá | Adam Jones | CC BY-SA 2.0 | Commons |
| hero oia | Norbert Nagel | CC BY-SA 3.0 | Commons |
Licenças: CC BY e CC BY-SA (atribuição e, quando aplicável, compartilhamento pela mesma licença), CC0 (domínio público). Edição: redução de tamanho e compressão.